Liste des composants pour la PicBox 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Résistances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R1, R2, R4, R13 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | R3, R5-R9, R15 | 1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R11 | 1.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R12, R14, R16 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Condensateurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C1, C2 | 100pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C3, C5 | 4.7uF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C6 | 1uF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Q1 | BC337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Q2 | 2N2222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | D1, D2 | DIODE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Autres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ALIM, ALMEXT, ECL, SERIAL, SON, VOL | Tulipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | AMPLI | LM324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CON1, CON2 | SUBD 9 Points Mâle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CONTRAST | Monotour 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | INVERT | 74LS00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LATCH1, LATCH2 | 74LS373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LCD | LCD Ctrl KS0108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LED | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PIC | PIC16F870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | QUARTZ | 4 MégaHertz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | REGUL | 7805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CopyLeft Frédéric Meslin 2007 |